Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит.
Производитель | Kyocera |
Серия | Ecosys |
Модель | P2035D |
Тип оборудования | Принтер |
Применение | Персональное |
Цвет красителя картриджа | Черный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Шрифты | 80 контурных шрифтов доступны в любом режиме эмуляции, 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штриховых кодов и 1 двухмерный штриховой код PDF-417 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 375 x 250 x 393 мм |
Вес | 12 кг |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Процессор | |
Процессор | PowerPC 405F5 360 МГц |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 32 Мб; расширяется до 544 Мб (1 разъем SDRAM DIMM) |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Порты | USB 2.0 Type B |
Управление бумагой / печатные носители | |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) Хочу такое же |
Типы печатных носителей | Бумага |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 250 листов лицевой стороной вниз |
Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 220 г/м2 |
Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 105 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 Хочу такое же |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 6 секунд |
Кол-во цветов | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200 dpi при использовании оптимизации |
Максимальная скорость монохромной печати | 35 стр./мин. |
Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип установки картриджа | Только черный |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан Хочу такое же |
Картридж черный | TK-160 |
Барабан | DK-170 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 2500 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 1000 страниц |
Питание | |
Питание | от электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 535 Вт при печати; 7.1 Вт в режиме ожидания; 2.6 Вт в спящем режиме |
Потребительские свойства | |
Время прогрева | 15 секунд с момента включения |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, UNIX, MAC OS X |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 53.3 дБ в режиме полноскоростной печати; 49.6 дБ в режиме половинной скорости печати; 30.7 дБ в режиме ожидания |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 50.97 x 50.04 x 38.69 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 14.35 кг |